Dekri teren
Karakteristik teknik
BOULON HEX M20 * 1.5 * 65
Deskripsyon kout:
M20 * 1.5 * 65 Track Bolt
Boulon soulye ak nwa yo itilize pou bloke pati tren tren an ekskavatè tras lyen ak soulye tras.
Blackening Sifas tretman
10.9/12.9 Klas
Pri konpetitif
40Cr materyèl
San yo pa kalite bride
HRC:37-40
|
Non Pati |
Track Bolt san bride |
| Gwosè boulon | M20*1.5*65 |
| Gwosè nwa | M20*1.5*21H*28S |
| OEM Non. | 14Y-32-11210&71401192 |
| Modèl machin: | Komatsu D60, D65 |
| Materyèl | 40Cr |
| Dite | 37-40 |
| Fòs rupture | 1200Mpa |
| Klas | 12.9 |
| Koulè | Nwa |
| Tretman sifas yo | nwa |
| Itilizasyon espesifik | fèmen lyen tras ak yon soulye tras |
| Sètifikasyon | ISO9001 |
| MOQ | 5000 |
| Tan livrezon | 30-35 jou |
| Pake | bwat katon |
| Tèm Peman | 30% TT davans, 70% chajman chajman balans |
| Dimansyon biznis | boulon tras, boulon piyon, boulon roulo tras, boulon dan bokit, boulon chari, boulon segman |
Baj popilè: boulon Egzagòn, Lachin Egzagòn boulon Swèd, faktori







